全部
总览82%
Q191%
Q273%
Q387%
Q464%
Q595%
Q684%
Q778%
Q8练习总览
练习人数
55人
正确人数
45人
错误人数
10人
正确率
82%
练习时长
平均用时2'15''
最短用时0'48''
最长用时4'02''
答题分布
125×40的积的末尾有( )个0。
A24人
B3 (正确答案)45人
C43人
D13人
练习情况
| 姓名 | 回答结果 | 批阅结果 | 回答用时 | 回答时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张伟 | B | 正确 | 3'24'' | 2026-09-13 14:14:06 |
| 王芳 | B | 正确 | 2'20'' | 2026-09-13 14:11:17 |
| 李娜 | B | 正确 | 1'11'' | 2026-09-13 14:06:23 |
| 刘洋 | B | 正确 | 3'13'' | 2026-09-13 14:12:10 |
| 陈静 | B | 正确 | 1'54'' | 2026-09-13 14:10:36 |
| 杨明 | B | 正确 | 3'50'' | 2026-09-13 14:10:47 |
| 赵雪 | B | 正确 | 2'54'' | 2026-09-13 14:11:36 |
| 黄磊 | B | 正确 | 2'28'' | 2026-09-13 14:12:55 |
| 周杰 | B | 正确 | 2'25'' | 2026-09-13 14:08:37 |
| 吴婷 | B | 正确 | 1'27'' | 2026-09-13 14:11:54 |
| 徐鹏 | B | 正确 | 2'38'' | 2026-09-13 14:09:50 |
| 孙丽 | B | 正确 | 3'46'' | 2026-09-13 14:09:13 |
| 马涛 | B | 正确 | 0'58'' | 2026-09-13 14:11:10 |
| 朱琳 | B | 正确 | 3'16'' | 2026-09-13 14:08:43 |
| 胡斌 | B | 正确 | 3'51'' | 2026-09-13 14:12:18 |
| 郭敏 | B | 正确 | 3'03'' | 2026-09-13 14:09:15 |
| 林峰 | B | 正确 | 2'13'' | 2026-09-13 14:13:40 |
| 何洁 | B | 正确 | 1'46'' | 2026-09-13 14:11:13 |
| 高翔 | B | 正确 | 1'16'' | 2026-09-13 14:07:13 |
| 罗艳 | B | 正确 | 1'36'' | 2026-09-13 14:12:33 |
| 郑爽 | B | 正确 | 1'30'' | 2026-09-13 14:06:57 |
| 梁宇 | B | 正确 | 3'21'' | 2026-09-13 14:07:03 |
| 谢冰 | B | 正确 | 3'38'' | 2026-09-13 14:09:35 |
| 宋佳 | B | 正确 | 2'16'' | 2026-09-13 14:10:13 |
| 唐文 | B | 正确 | 3'04'' | 2026-09-13 14:06:46 |
| 许超 | B | 正确 | 2'39'' | 2026-09-13 14:09:36 |
| 韩梅 | B | 正确 | 1'18'' | 2026-09-13 14:07:45 |
| 邓飞 | B | 正确 | 1'02'' | 2026-09-13 14:11:14 |
| 曹蕊 | B | 正确 | 1'45'' | 2026-09-13 14:12:12 |
| 彭浩 | B | 正确 | 3'25'' | 2026-09-13 14:13:37 |
| 曾欣 | B | 正确 | 3'15'' | 2026-09-13 14:09:12 |
| 肖强 | B | 正确 | 3'08'' | 2026-09-13 14:07:05 |
| 谭燕 | B | 正确 | 3'28'' | 2026-09-13 14:13:25 |
| 苏雷 | B | 正确 | 1'56'' | 2026-09-13 14:12:53 |
| 蔡红 | B | 正确 | 3'31'' | 2026-09-13 14:12:28 |
| 蒋宁 | B | 正确 | 3'38'' | 2026-09-13 14:11:35 |
| 薛勇 | B | 正确 | 2'56'' | 2026-09-13 14:13:53 |
| 闫青 | B | 正确 | 2'29'' | 2026-09-13 14:13:26 |
| 潘龙 | B | 正确 | 2'28'' | 2026-09-13 14:07:40 |
| 沈月 | B | 正确 | 3'22'' | 2026-09-13 14:09:49 |
| 戴军 | B | 正确 | 1'53'' | 2026-09-13 14:11:50 |
| 秦岚 | B | 正确 | 1'09'' | 2026-09-13 14:07:21 |
| 丁威 | B | 正确 | 1'47'' | 2026-09-13 14:12:29 |
| 汪莹 | B | 正确 | 3'02'' | 2026-09-13 14:12:14 |
| 卢静 | B | 正确 | 3'13'' | 2026-09-13 14:13:10 |
| 冯超 | A | 错误 | 3'02'' | 2026-09-13 14:09:59 |
| 董洁 | A | 错误 | 2'23'' | 2026-09-13 14:13:35 |
| 程伟 | A | 错误 | 1'45'' | 2026-09-13 14:08:57 |
| 袁芳 | A | 错误 | 2'31'' | 2026-09-13 14:12:43 |
| 傅强 | C | 错误 | 2'33'' | 2026-09-13 14:10:00 |
| 田甜 | C | 错误 | 2'37'' | 2026-09-13 14:12:49 |
| 姜涛 | C | 错误 | 2'30'' | 2026-09-13 14:07:42 |
| 崔丽 | D | 错误 | 1'54'' | 2026-09-13 14:08:36 |
| 钟华 | D | 错误 | 2'15'' | 2026-09-13 14:11:42 |
| 邱敏 | D | 错误 | 1'18'' | 2026-09-13 14:08:15 |
创建互动
题目列表 共 0 题
已选题目
0
全部
单选
多选
判断
暂无题目,请从中间添加
发布互动
数学 四年级(1)班